En julbetraktelse: Vad är en dB? –Tja... "alla" pratar om den men ingen har sett den... låt oss ta en liten titt på nedanstående tabell:
Hur mycket är en dB?
dB som en faktor vid förstärkning och dämpning:
Effekt ström, spänning
dB Förstärkning Dämpning Förstärkning Dämpning.
0 1 1 1 1
0,5 1,122 0,8913 1,059 0,9441
1 1,259 0,7943 1,122 0,8913
1,5 1,413 0,7079 1,189 0,8414
2 1,585 0,631 1,259 0,7943
2,5 1,778 0,5623 1,334 0,7499
3 1,995 0,5012 1,413 0,7079
4 2,512 0,3981 1,585 0,631
5 3,162 0,3162 1,778 0,5623
6 3,931 0,2512 1,995 0,5012
7 5,013 0,1995 2,239 0,4467
8 6,31 0,1585 2,512 0,3981
9 7,943 0,1259 2,818 0,3548
10 10 0,1 3,162 0,3162
14 25,119 0,03981 5,012 0,1995
20 10 2 0,01 10 0,1
Här kan du se vad 0,5 dB gör, i det stora dokumentet är tiondelarna med.
Vad är 0 dBm?
dBm relaterar till 1 mW vid 50 Ohm och kan användas för att ange effekten på en sändare. Finessen är att det går att addera och subtrahera antennvinst och kabelförluster. Här är några exempel:
50 dBm 70,7 V 100 V 100W 157 dBuV
40 dBm 22,4 V 31,7 V 10 W 147 dBµV
30 dBm 7.07 V 10 V 1 W 137 dBµV
20 dBm 2,25 V 3,18 V 100mW 127 dBµV
10 dBm 707 mV 1, V 10mW 117 dBµV
9 dBm 630 mV 900 mV 8 mW 116 dBµV
8 dBm 562 mV 800 mV 6,4 mW 115 dBµV
7 dBm 500 mV 707 mV 5 mW 114 dBµV
6 dBm 446 mV 630 mV 4 mW 113 dBµV
5 dBm 400 mV 566 mV 3,2 mW 112 dBµV
4 dBm 355 mV 502 mV 2,5 mW 111 dBµV
3 dBm 316 mV 447 mV 2 mW 110 dBµV
2 dBm 280 mV 396 mV 1,6 mW 109 dBµV
1 dBm 251 mV 355 mV 1,3 mW 108 dBµV
0 dBm 224 mV 317 mV 1mW 107 dBµV
Vi kör således 30 dBm uteffekt, till antennsystemet, på 1950 kHz.
Vid LF kan 0 dBm relatera till 1 mW vid 600 Ohm, eller vid 8 Ohm, här är några siffror för ett 600 Ohm system.
dBm V rms V peak effekt
20 7,8 V 11 V 100 mW Typisk högtalarnivå, 600 Ohm
10 2,45 V 3,46 V 10 mW
6 1,55 V 2,2 V 4 mW
3 1,1 V 1,55 V 2 mW
0 775 mV 1,1 V 1 mW Typiskt hörtelefonnivå, 600 Ohm
-3 548 mV 775 mV 0,5 mW
-6 388 mV 549 mV 0,25 mW
-10 245 mV 346 mV 0,1 mW
-50 2,5 mV 3,53 mV 10 nW Typisk mikrofonnivå, 600 Ohm
Källa: Internet